| 名前 | 背番号 | ポジション | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐取 龍之介 | SG | 25 歳 | 25 歳 | 187 cm | 77 kg | |
| 川真田 紘也 | C | 28 歳 | 28 歳 | 204 cm | 117 kg | |
| グラント ジェレット | PF | 33 歳 | 33 歳 | 208 cm | 110 kg | |
| 小野寺 祥太 | PG/SG | 31 歳 | 31 歳 | 182 cm | 82 kg | |
| ジャック クーリー | C | 35 歳 | 35 歳 | 206 cm | 115 kg | |
| デイビッド ヌワバ | SG/SF | 33 歳 | 33 歳 | 196 cm | 99 kg | |
| 脇 真大 | SG | 23 歳 | 23 歳 | 193 cm | 86 kg | |
| 山内 盛久 | PG | 36 歳 | 36 歳 | 175 cm | 75 kg | |
| キーファー ラベナ | PG/SG | 32 歳 | 32 歳 | 183 cm | 82 kg | |
| 松脇 圭志 | SG | 29 歳 | 29 歳 | 185 cm | 90 kg | |
| 大浦 颯太 | PG | 28 歳 | 28 歳 | 182 cm | 76 kg | |
| 佐土 原遼 | SF | 26 歳 | 26 歳 | 192 cm | 97 kg | |
| 小針 幸也 | PG | 28 歳 | 28 歳 | 172 cm | 72 kg |
琉球ゴールデンキングス 2026-2027シーズン ロスター
