| 名前 | 背番号 | ポジション | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アレックス カーク | 53 | C | 34 歳 | 34 歳 | 211 cm | 114 kg |
| 荒谷 裕秀 | 1 | SG/SF | 28 歳 | 28 歳 | 189 cm | 86 kg |
| 松山 俊 | 3 | PG/SG | 30 歳 | 30 歳 | 175 cm | 73 kg |
| 長谷川 技 | 33 | SF | 36 歳 | 36 歳 | 190 cm | 92 kg |
| 山内 ジャヘル 琉人 | 45 | SG | 23 歳 | 23 歳 | 185 cm | 96 kg |
| 米須 玲音 | 11 | PG | 22 歳 | 22 歳 | 176 cm | 74 kg |
| 津山 尚大 | 13 | PG/SG | 29 歳 | 29 歳 | 180 cm | 85 kg |
| キース ブラクストン | 21 | SG/SF | 29 歳 | 29 歳 | 196 cm | 94 kg |
| マット ボンズ | 5 | PF | 30 歳 | 30 歳 | 196 cm | 103 kg |
| 篠山 竜青 | 7 | PG | 37 歳 | 37 歳 | 178 cm | 75 kg |
| 野本 建吾 | 10 | PF | 33 歳 | 33 歳 | 201 cm | 103 kg |
| 伊久江 ロイ 英輝 | 2 | SF/PF | 20 歳 | 20 歳 | 201 cm | 102 kg |
| ジェイデン リディ | 4 | PF/C | 27 歳 | 27 歳 | 206 cm | 109 kg |
川崎ブレイブサンダース 2026-2027シーズン ロスター
